Дијагностичке услуге
Остваривање дијагностичких услуга за пацијенте са пребивалиштем на територији града Београда:
За услуге које се остварују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), неопходан је Упут за лабораторијско испитивање, издат од стране изабраног лекара.
Остваривање дијагностичких услуга за пацијенте са пребивалиштем ван територије града Београда:
За услуге које се остварују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), поред Упута за лабораторијско испитивање, издатог од стране изабраног лекара, неопходно је доставити и Оцену првостепене комисије о сагласности да се тражене анализе изврше на Институту „Торлак“.
Уколико пацијент нема лекарски упут, све анализе је могуће обавити уз плаћање на лични захтев.
Пацијенти у својим домовима здравља на територији града Београда могу да ураде анализе из широке палете дијагностичких услуга Института “Торлак”, како на упут, тако и на лични захтев. Обратите се Вашем изабраном лекару за више информација.
Заказивање дијагностичких услуга:
Одаберите једну или више анализа из табеле штиклирањем кућице на почетку реда.
Филтер
Категорија | Назив услуге | Могуће на упут лекара (РФЗО) | Могуће на лични захтев (плаћање) | Узорак | Метода | Време издавања резултата (радни дани) | Цена услуге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стручна пракса | Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 1 радни дан | НЕ | ДА | / | / | / | 5000 РСД | |
Стручна пракса | Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 5 радних дана | НЕ | ДА | / | / | / | 20000 РСД | |
Стручна пракса | Стручна пракса лекара спец. микробиологије/молекуларног биолога – 10 радних дана | НЕ | ДА | / | / | / | 30000 РСД | |
Серологија | Серолошки профил IgM антитела на Borrelia burgdorferi – Western blot | ДА | ДА | серум, плазма | Western Blot | 7-14 | 4500 РСД | |
Серологија | Серолошки профил IgG антитела на Borrelia burgdorferi – Western blot | ДА | ДА | серум, плазма | Western Blot | 7-14 | 4500 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Brucella врсте – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1900 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Brucella врсте – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1600 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Toxocara canis – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 2500 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Helicobacter pylori- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1200 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Helicobacter pylori- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1200 РСД | |
Серологија | Неутрализациони тест на 5 типова Коксаки вируса (Б1-Б5) | ДА | ДА | серум, плазма | Неутрализациони тест | 14-21 | 22283 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Зика вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 2830 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на TBE вирус (крпељ. eнцеф.)- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на TBE вирус (крпељ. eнцеф.)- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на West Nile вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1700 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на West Nile вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1600 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Toxoplasma gondii – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Toxoplasma gondii – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства антитела на HIV – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1370 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Enterovirus – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Enterovirus – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgA антитела на Enterovirus – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Coxiella burnetii у фази 1 – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Coxiella burnetii у фази 2 -ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgМ антитела на Coxiella burnetii у фази 2 – ELISA | НЕ | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1650 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Adenovirus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1150 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Adenovirus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1150 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Yersinia spp- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Yersinia spp – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање укупних антитела на хепатитис A вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | до 10 | 1200 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства анти-HCV антитела – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | до 10 | 1150 РСД | |
Серологија | Потврдни тест за хепатитис Ц вирус – Western blot | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | до 10 | 7900 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства Surface антигена хеп. Б вируса (HbsAg) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | до 10 | 1050 РСД | |
Серологија | Квалитативно и квантитативно одређивање анти-HBs антитела – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | до 10 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства укупних анти-HBc антитела – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 10 | 1050 РСД | |
Серологија | Oдређивање присуства анти-HBc IgM антитела – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 10 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства HBe антигена – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 10 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства анти-HBe антитела – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 10 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Hantavirus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1700 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Hantavirus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 1700 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Денга вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 2750 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Денга вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 2750 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Зика вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 3 | 2830 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Mumps вирус (заушке) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Квантитативно одређивање IgM антитела SARS-CoV-2 – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 2000 РСД | |
Серологија | Квантитативно одређивање IgG антитела SARS-CoV-2 – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1800 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Candida spp. – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Candida spp. – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgA антитела на Candida spp. – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Chlamydia pneumoniae – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Chlamydia pneumoniae – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Borrelia burgdorferi – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Borrelia burgdorferi – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1050 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Mycoplasma pneumoniae – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 900 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Mycoplasma pneumoniae | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 900 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Respiratorni sincicijalni virus (RSV) | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Parainfluenza virus- ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Parainfluenza virus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Influenza A virus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Influenza A virus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Influenza B virus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Influenza B virus – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1300 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1000 РСД | |
Серологија | Одређивање авидитета IgG антитела за Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1550 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Епштајн Бар вирус (EBV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Епштајн Бар вирус (EBV) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Parvovirus B19 – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Parvovirus B19 – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Herpes simplex вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1000 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Herpes simplex вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1000 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Rubella вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1200 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Rubella вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање авидитета IgG антитела за Rubella вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 2600 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Varicella zoster вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Varicella zoster вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1100 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Morbilli вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1250 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgG антитела на Morbilli вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1250 РСД | |
Серологија | Одређивање авидитета IgG антитела за Morbilli вирус – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 6000 РСД | |
Серологија | Одређивање присуства IgM антитела на Mumps вирус (заушке) – ELISA | ДА | ДА | серум, плазма | ELISA | 2-7 | 1400 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање степена фрагментације ДНК у сперматозоидима HALOSPERМ | НЕ | ДА | ејакулат | микроскопија SCD-assay | 3 | 9280 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање антисперматозоидних антитела у сперми (MAR/ASA тест) | ДА | ДА | ејакулат | MAR | 3 | 1500 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање антисперматозоидних антитела у серуму (MAR/ASA тест) | ДА | ДА | серум | MAR | 3 | 1250 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање серумске триптазе | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 7-14 | 3700 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање специфичног серумског IgG4 | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 3050 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgA кардиолипин (антифосфолипипдни синдром) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgM кардиолипин (антифосфолипипдни синдром) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG ANA скрин тест(систем. болести везивног ткива) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG p-ANCA мијелопероксидаза (васкулитиси) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG c-ANCA протеиназа 3 (маркер за васкулитисе) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG ds DNA (системски еритемски лупус) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG Ro – маркер за Сјогренов синдром | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG La – маркер за Сјогренов синдром | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG ASCA (инфламат. болест црева-Кронова болест) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgG кардиолипин (антифосфолипидни синдром) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Аутоимуни тест EliA IgA бета2 гликопротеин 1 (антифосфолип. синдром) | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Спермограм са тумачењем | НЕ | ДА | ејакулат | Микроскопија | 3 | 2930 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Консултативни алерголошки преглед | НЕ | ДА | / | / | / | 3000 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Стандардни инхалациони алергени prick тестом – 12 алергена: длака пса, мачке, гриње, кућна прашина, полен дрвећа мешавина, полен брезе, полени трава мешавина, полени Јежевица, полени Мачији репак, полени корова мешавина, полени ниског корова, полен црног пелина | НЕ | ДА | ради се на кожи воларне стране подлактице | prick тестом | 1 | 2500 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Стандардни нутритивни алергени prick тестом – 12 алергена: беланце, жуманце, кравље млеко, пшенично брашно, соја, кикирики, пасуљ, грашак, риба, месо, лешник, орах | НЕ | ДА | ради се на кожи воларне стране подлактице | prick тестом | 1 | 2500 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Појединачни специфични инхалациони алергени кожним prick тестом | НЕ | ДА | ради се на кожи воларне стране подлактице | prick тестом | 1 | 180 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Појединачни специфични нутритивни алергени кожним prick тестом | НЕ | ДА | ради се на кожи воларне стране подлактице | prick тестом | 1 | 180 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање серумског алерген специфичног IgE | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 5-7 | 2770 РСД | |
Имунолошко-алерголошка дијагностика | Одређивање укупног серумског IgE | НЕ | ДА | серум | FEIA( FIA) | 7-14 | 1870 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Бактериолошки преглед испљувка | ДА | ДА | спутум | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 420 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Бактериолошки преглед сперме | ДА | ДА | ејакулат | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 420 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Бактериолошки преглед цервикалног и вагиналног секрета | ДА | ДА | цервикални и вагинални брис | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 420 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Узимање патолошког материјала за микробиолошки преглед | ДА | ДА | брис | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 65.09 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Брис ждрела, носа, назофаринкса и усне дупље | ДА | ДА | брис ждрела, носа, назофаринкса и усне дупље | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 150 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Брис ока, ува и промена на кожи | ДА | ДА | брис ока, уха и коже | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 450 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Аутовакцина за хроничне бакт. урогениталне инфекције, прва доза 50 mL | НЕ | ДА | урин или изолат на бактериолошким подлогама | / | 30-60 | 19600 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Аутовакцина за хроничне бакт. респираторне инфекције, прва доза 50 mL | НЕ | ДА | орофарингеални брис или изолат на бактериолошким подлогама | / | 30-60 | 19600 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Аутовакцина за хроничне бакт. инфекције рана и акне, прва доза 50 mL | НЕ | ДА | брис коже и брис ране или изолат на бактериолошким подлогама | / | 30-60 | 19600 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Аутовакцина за хроничне бакт. инфекције ока, носа и уха, прва доза 50 mL | НЕ | ДА | брис ока, носа и уха или изолат на бактериолошким подлогама | / | 30-60 | 19600 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Аутовакцина, доза одржавања 30 mL | НЕ | ДА | / | / | 30-60 | 11500 РСД | |
Бактериолошка дијагностика | Преглед урина на клицоноштво | ДА | ДА | урин | преглед на бактериолошким подлогама | 2 | 420 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Herpes simplex virus (HSV) – PCR | НЕ | ДА | Whole blood with EDTA, CSF | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Adenovirus – PCR | НЕ | ДА | Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum, urine | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Enterovirus – PCR | НЕ | ДА | Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of West Nile virus (West Nile fever) – PCR | НЕ | ДА | CSF, whole blood with EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Dengue virus – PCR | НЕ | ДА | Whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Chikungunya virus – PCR | НЕ | ДА | Whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Morbilli virus – PCR | НЕ | ДА | Oropharyngeal and nasopharyngeal swab | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Zika virus – PCR | НЕ | ДА | CSF, whole blood with EDTA | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Norovirus – PCR | НЕ | ДА | Stool | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома SARS-CoV-2 – PCR | НЕ | ДА | назофарингеални брис | RT-PCR | 1 | 6000 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома сексуално преносивих патогена: STD панел за 2 узрочника-PCR | ДА | ДА | цервикални брис, уретрални брис, урин, ејакулат | RT-PCR | 7 | 4500 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Mycoplasma genitalium- PCR | ДА | ДА | цервикални брис, уретрални брис, урин, ејакулат | RT-PCR | 7 | 1900 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Rhinovirus – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Herpes simplex вирус (HSV) – PCR | НЕ | ДА | пуна крв са EDTA, ликвор | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Parehovirus – PCR | НЕ | ДА | столица, ликвор,пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Adenovirus – PCR | НЕ | ДА | столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум, урин | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Enterovirus – PCR | НЕ | ДА | столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома West Nile вирус (грозница Западног Нила) – PCR | НЕ | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Denga вирус – PCR | НЕ | ДА | пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Chikungunya вирус (Чикунгуња) – PCR | НЕ | ДА | пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Morbilli вирус – PCR | НЕ | ДА | орофарингеални и назофарингеални брис | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Rubella вирус – PCR | НЕ | ДА | орофарингеални и назофарингеални брис | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Zika вирус – PCR | НЕ | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Cytomegalovirus (CMV) – PCR | НЕ | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA, цервикални брис, плодова вода | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Norovirus – PCR | ДА | ДА | столица | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Mpox вируса (мајмунске богиње) – PCR | НЕ | ДА | брис промене, кров промене, орофарингеални брис у ВТМ | RT-PCR | 2 | 4000 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Borrelia burgdorferi – PCR | НЕ | ДА | крпељ, пуна крв са EDTA | RT-PCR | 5 | 3670 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Bordetella pertussis/parapertussis – PCR | НЕ | ДА | назофарингеални брис | RT-PCR | 5 | 4030 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома више узрочника цревних инфекција(rota/noro/astrovirus) – PCR | НЕ | ДА | столица, ректални брис | RT-PCR | 3 | 3980 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома више вирусних узрочника (CMV/EBV/HHV6) – PCR | НЕ | ДА | пуна крв са EDTA | RT-PCR | 3 | 8360 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома једног типа вируса грипа (тип A или Б) – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање једног хемаглутинина вируса грипа типа А – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање једне неураминидазе вируса грипа типа А – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Parainfluenza tip 3 вирус – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Humani metapneumovirus – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Mycoplasma pneumoniae – PCR | НЕ | ДА | брис грла и носа у ВТМ, аспират, БАЛ | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Mpox virus (monkeypox) | НЕ | ДА | Skin/mucosal change swab, roof of Skin/mucosal change, oropharyngeal swab in VTM | RT-PCR | 2 | 4000 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of Borrelia burgdorferi | НЕ | ДА | Tick, Whole blood with EDTA | RT-PCR | 5 | 3670 РСД | |
Real-Time PCR | Genome detection of one type of Influenza virus (type A or B) | НЕ | ДА | Throat and nose swab in VTM, aspirate, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Скрининг на присуство високоризичних генотипова хуманог папилома вируса (HPV скрининг) | ДА | ДА | цервикални брис | RT-PCR | 7 | 6000 РСД | |
Real-Time PCR | Одређивање појединачног генотипа хуманог папилома вируса (HPV генотипизација) | ДА | ДА | цервикални брис | RT-PCR | 7 | 5500 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома SARS-CoV-2 | ДА | ДА | назофарингеални брис | RT-PCR | 1 | 6000 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Herpes simplex вирус (HSV) | ДА | ДА | пуна крв са EDTA, ликвор | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Parehovirus | ДА | ДА | столица, ликвор,пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Adenovirus | ДА | ДА | столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум, урин | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Enterovirus | ДА | ДА | столица, ректални брис, ликвор,пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома West Nile вирус (грозница Западног Нила) | ДА | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Denga вирус | НЕ | ДА | пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Chikungunya вирус (Чикунгуња) | ДА | ДА | пуна крв са EDTA, серум | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Morbilli вирус | ДА | ДА | орофарингеални и назофарингеални брис | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Rubella вирус | ДА | ДА | орофарингеални и назофарингеални брис | RT-PCR | 2 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Zika вирус | ДА | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA, | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Cytomegalovirus (CMV) | ДА | ДА | ликвор,пуна крв са EDTA, цервикални брис, плодова вода | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Norovirus | ДА | ДА | столица | RT-PCR | 3 | 4700 РСД | |
Real-Time PCR | Доказивање генома Mpox вируса (мајмунске богиње) | ДА | ДА | брис промене, кров промене, орофарингеални брис у ВТМ | RT-PCR | 2 | 4000 РСД | |
