
Dijagnostičke usluge
Ostvarivanje dijagnostičkih usluga za pacijente sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
Za usluge koje se ostvaruju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), neophodan je Uput za laboratorijsko ispitivanje, izdat od strane izabranog lekara.
Ostvarivanje dijagnostičkih usluga za pacijente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
Za usluge koje se ostvaruju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), pored Uputa za laboratorijsko ispitivanje, izdatog od strane izabranog lekara, neophodno je dostaviti i Ocenu prvostepene komisije o saglasnosti da se tražene analize izvrše na Institutu „Torlak“.
Ukoliko pacijent nema lekarski uput, sve analize je moguće obaviti uz plaćanje na lični zahtev.
Pacijenti u svojim domovima zdravlja na teritoriji grada Beograda mogu da urade analize iz široke palete dijagnostičkih usluga Instituta “Torlak”, kako na uput, tako i na lični zahtev. Obratite se Vašem izabranom lekaru za više informacija.
Zakazivanje dijagnostičkih usluga:
Odaberite jednu ili više analiza iz tabele štikliranjem kućice na početku reda.
Filter
Kategorija | Naziv usluge | Moguće na uput lekara (RFZO) | Moguće na lični zahtev (plaćanje) | Uzorak | Metoda | Vreme izdavanja rezultata (radni dani) | Cena usluge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stručna praksa | Stručna praksa lekara spec. mikrobiologije/molekularnog biologa – 1 radni dan | NE | DA | / | / | / | 5000 RSD | |
Stručna praksa | Stručna praksa lekara spec. mikrobiologije/molekularnog biologa – 5 radnih dana | NE | DA | / | / | / | 20000 RSD | |
Stručna praksa | Stručna praksa lekara spec. mikrobiologije/molekularnog biologa – 10 radnih dana | NE | DA | / | / | / | 30000 RSD | |
Serologija | Serološki profil IgM antitela na Borrelia burgdorferi – Western blot | DA | DA | serum, plazma | Western Blot | 7-14 | 4500 RSD | |
Serologija | Serološki profil IgG antitela na Borrelia burgdorferi – Western blot | DA | DA | serum, plazma | Western Blot | 7-14 | 4500 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Brucella vrste – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1900 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Brucella vrste – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1600 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Toxocara canis – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 2500 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Helicobacter pylori- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1200 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Helicobacter pylori- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1200 RSD | |
Serologija | Neutralizacioni test na 5 tipova Koksaki virusa (B1-B5) | DA | DA | serum, plazma | Neutralizacioni test | 14-21 | 22283 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Zika virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 2830 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na TBE virus (krpelj. encef.)- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na TBE virus (krpelj. encef.)- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na West Nile virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1700 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na West Nile virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1600 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Toxoplasma gondii – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Toxoplasma gondii – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva antitela na HIV – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1370 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Enterovirus – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Enterovirus – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgA antitela na Enterovirus – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Coxiella burnetii u fazi 1 – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Coxiella burnetii u fazi 2 -ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Coxiella burnetii u fazi 2 – ELISA | NE | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1650 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Adenovirus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1150 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Adenovirus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1150 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Yersinia spp- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Yersinia spp – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje ukupnih antitela na hepatitis A virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | do 10 | 1200 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva anti-HCV antitela – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | do 10 | 1150 RSD | |
Serologija | Potvrdni test za hepatitis C virus – Western blot | DA | DA | serum, plazma | ELISA | do 10 | 7900 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva Surface antigena hep. B virusa (HbsAg) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | do 10 | 1050 RSD | |
Serologija | Kvalitativno i kvantitativno određivanje anti-HBs antitela – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | do 10 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva ukupnih anti-HBc antitela – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 10 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva anti-HBc IgM antitela – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 10 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva HBe antigena – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 10 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva anti-HBe antitela – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 10 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Hantavirus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1700 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Hantavirus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 1700 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Denga virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 2750 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Denga virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 2750 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Zika virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 3 | 2830 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Mumps virus (zauške) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Kvantitativno određivanje IgM antitela SARS-CoV-2 – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 2000 RSD | |
Serologija | Kvantitativno određivanje IgG antitela SARS-CoV-2 – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1800 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Candida spp. – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Candida spp. – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgA antitela na Candida spp. – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Chlamydia pneumoniae – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Chlamydia pneumoniae – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Borrelia burgdorferi – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Borrelia burgdorferi – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1050 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Mycoplasma pneumoniae – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 900 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Mycoplasma pneumoniae | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 900 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Respiratorni sincicijalni virus (RSV) | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Parainfluenza virus- ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Parainfluenza virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Influenza A virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Influenza A virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Influenza B virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Influenza B virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1300 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1000 RSD | |
Serologija | Određivanje aviditeta IgG antitela za Cytomegalovirus (CMV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1550 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Epštajn Bar virus (EBV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Epštajn Bar virus (EBV) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Parvovirus B19 – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Parvovirus B19 – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Herpes simplex virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1000 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Herpes simplex virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1000 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Rubella virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1200 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Rubella virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje aviditeta IgG antitela za Rubella virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 2600 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Varicella zoster virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Varicella zoster virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1100 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Morbilli virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1250 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgG antitela na Morbilli virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1250 RSD | |
Serologija | Određivanje aviditeta IgG antitela za Morbilli virus – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 6000 RSD | |
Serologija | Određivanje prisustva IgM antitela na Mumps virus (zauške) – ELISA | DA | DA | serum, plazma | ELISA | 2-7 | 1400 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje stepena fragmentacije DNK u spermatozoidima HALOSPERM | NE | DA | ejakulat | mikroskopija SCD-assay | 3 | 9280 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje antispermatozoidnih antitela u spermi (MAR/ASA test) | DA | DA | ejakulat | MAR | 3 | 1500 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje antispermatozoidnih antitela u serumu (MAR/ASA test) | DA | DA | serum | MAR | 3 | 1250 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje serumske triptaze | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 7-14 | 3700 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje specifičnog serumskog IgG4 | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 3050 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgA kardiolipin (antifosfolipipdni sindrom) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgM kardiolipin (antifosfolipipdni sindrom) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG ANA skrin test(sistem. bolesti vezivnog tkiva) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG p-ANCA mijeloperoksidaza (vaskulitisi) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG c-ANCA proteinaza 3 (marker za vaskulitise) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG ds DNA (sistemski eritemski lupus) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG Ro – marker za Sjogrenov sindrom | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG La – marker za Sjogrenov sindrom | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG ASCA (inflamat. bolest creva-Kronova bolest) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgG kardiolipin (antifosfolipidni sindrom) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 1870 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Autoimuni test EliA IgA beta2 glikoprotein 1 (antifosfolip. sindrom) | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 14-21 | 2380 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Spermogram sa tumačenjem | NE | DA | ejakulat | Mikroskopija | 3 | 2930 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Konsultativni alergološki pregled | NE | DA | / | / | / | 3000 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje serumskog alergen specifičnog IgE | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 5-7 | 2770 RSD | |
Imunološko-alergološka dijagnostika | Određivanje ukupnog serumskog IgE | NE | DA | serum | FEIA( FIA) | 7-14 | 1870 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Bakteriološki pregled ispljuvka | DA | DA | sputum | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 420 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Bakteriološki pregled sperme | DA | DA | ejakulat | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 420 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Bakteriološki pregled cervikalnog i vaginalnog sekreta | DA | DA | cervikalni i vaginalni bris | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 420 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Uzimanje patološkog materijala za mikrobiološki pregled | DA | DA | bris | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 65.09 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Bris ždrela, nosa, nazofarinksa i usne duplje | DA | DA | bris ždrela, nosa, nazofarinksa i usne duplje | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 150 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Bris oka, uva i promena na koži | DA | DA | bris oka, uha i kože | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 450 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Autovakcina za hronične bakt. urogenitalne infekcije, prva doza 50 mL | NE | DA | urin ili izolat na bakteriološkim podlogama | / | 30-60 | 19600 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Autovakcina za hronične bakt. respiratorne infekcije, prva doza 50 mL | NE | DA | orofaringealni bris ili izolat na bakteriološkim podlogama | / | 30-60 | 19600 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Autovakcina za hronične bakt. infekcije rana i akne, prva doza 50 mL | NE | DA | bris kože i bris rane ili izolat na bakteriološkim podlogama | / | 30-60 | 19600 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Autovakcina za hronične bakt. infekcije oka, nosa i uha, prva doza 50 mL | NE | DA | bris oka, nosa i uha ili izolat na bakteriološkim podlogama | / | 30-60 | 19600 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Autovakcina, doza održavanja 30 mL | NE | DA | / | / | 30-60 | 11500 RSD | |
Bakteriološka dijagnostika | Pregled urina na kliconoštvo | DA | DA | urin | pregled na bakteriološkim podlogama | 2 | 420 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Herpes simplex virus (HSV) – PCR | NE | DA | Whole blood with EDTA, CSF | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Adenovirus – PCR | NE | DA | Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum, urine | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Enterovirus – PCR | NE | DA | Stool, rectal swab, CSF, whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of West Nile virus (West Nile fever) – PCR | NE | DA | CSF, whole blood with EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Dengue virus – PCR | NE | DA | Whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Chikungunya virus – PCR | NE | DA | Whole blood with EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Morbilli virus – PCR | NE | DA | Oropharyngeal and nasopharyngeal swab | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Zika virus – PCR | NE | DA | CSF, whole blood with EDTA | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Norovirus – PCR | NE | DA | Stool | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma SARS-CoV-2 – PCR | NE | DA | nazofaringealni bris | RT-PCR | 1 | 6000 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma seksualno prenosivih patogena: STD panel za 2 uzročnika-PCR | DA | DA | cervikalni bris, uretralni bris, urin, ejakulat | RT-PCR | 7 | 4500 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Mycoplasma genitalium- PCR | DA | DA | cervikalni bris, uretralni bris, urin, ejakulat | RT-PCR | 7 | 1900 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Respiratorni sincicijalni virus (RSV) – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Rhinovirus – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Herpes simplex virus (HSV) – PCR | NE | DA | puna krv sa EDTA, likvor | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Parehovirus – PCR | NE | DA | stolica, likvor,puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Adenovirus – PCR | NE | DA | stolica, rektalni bris, likvor,puna krv sa EDTA, serum, urin | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Enterovirus – PCR | NE | DA | stolica, rektalni bris, likvor,puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma West Nile virus (groznica Zapadnog Nila) – PCR | NE | DA | likvor,puna krv sa EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Denga virus – PCR | NE | DA | puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Chikungunya virus (Čikungunja) – PCR | NE | DA | puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Morbilli virus – PCR | NE | DA | orofaringealni i nazofaringealni bris | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Rubella virus – PCR | NE | DA | orofaringealni i nazofaringealni bris | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Zika virus – PCR | NE | DA | likvor,puna krv sa EDTA | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Cytomegalovirus (CMV) – PCR | NE | DA | likvor,puna krv sa EDTA, cervikalni bris, plodova voda | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Norovirus – PCR | DA | DA | stolica | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Mpox virusa (majmunske boginje) – PCR | NE | DA | bris promene, krov promene, orofaringealni bris u VTM | RT-PCR | 2 | 4000 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Borrelia burgdorferi – PCR | NE | DA | krpelj, puna krv sa EDTA | RT-PCR | 5 | 3670 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Bordetella pertussis/parapertussis – PCR | NE | DA | nazofaringealni bris | RT-PCR | 5 | 4030 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma više uzročnika crevnih infekcija(rota/noro/astrovirus) – PCR | NE | DA | stolica, rektalni bris | RT-PCR | 3 | 3980 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma više virusnih uzročnika (CMV/EBV/HHV6) – PCR | NE | DA | puna krv sa EDTA | RT-PCR | 3 | 8360 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma jednog tipa virusa gripa (tip A ili B) – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje jednog hemaglutinina virusa gripa tipa A – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje jedne neuraminidaze virusa gripa tipa A – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Parainfluenza tip 3 virus – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Humani metapneumovirus – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Mycoplasma pneumoniae – PCR | NE | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Mpox virus (monkeypox) | NE | DA | Skin/mucosal change swab, roof of Skin/mucosal change, oropharyngeal swab in VTM | RT-PCR | 2 | 4000 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of Borrelia burgdorferi | NE | DA | Tick, Whole blood with EDTA | RT-PCR | 5 | 3670 RSD | |
Real-Time PCR | Genome detection of one type of Influenza virus (type A or B) | NE | DA | Throat and nose swab in VTM, aspirate, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Skrining na prisustvo visokorizičnih genotipova humanog papiloma virusa (HPV skrining) | DA | DA | cervikalni bris | RT-PCR | 7 | 6000 RSD | |
Real-Time PCR | Određivanje pojedinačnog genotipa humanog papiloma virusa (HPV genotipizacija) | DA | DA | cervikalni bris | RT-PCR | 7 | 5500 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma SARS-CoV-2 | DA | DA | nazofaringealni bris | RT-PCR | 1 | 6000 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Herpes simplex virus (HSV) | DA | DA | puna krv sa EDTA, likvor | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Parehovirus | DA | DA | stolica, likvor,puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Adenovirus | DA | DA | stolica, rektalni bris, likvor,puna krv sa EDTA, serum, urin | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Enterovirus | DA | DA | stolica, rektalni bris, likvor,puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma West Nile virus (groznica Zapadnog Nila) | DA | DA | likvor,puna krv sa EDTA | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Denga virus | NE | DA | puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Chikungunya virus (Čikungunja) | DA | DA | puna krv sa EDTA, serum | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Morbilli virus | DA | DA | orofaringealni i nazofaringealni bris | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Rubella virus | DA | DA | orofaringealni i nazofaringealni bris | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Zika virus | DA | DA | likvor,puna krv sa EDTA, | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Cytomegalovirus (CMV) | DA | DA | likvor,puna krv sa EDTA, cervikalni bris, plodova voda | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Norovirus | DA | DA | stolica | RT-PCR | 3 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Mpox virusa (majmunske boginje) | DA | DA | bris promene, krov promene, orofaringealni bris u VTM | RT-PCR | 2 | 4000 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Borrelia burgdorferi | DA | DA | krpelj, puna krv sa EDTA | RT-PCR | 5 | 3670 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Bordetella pertussis/parapertussis | DA | DA | nazofaringealni bris | RT-PCR | 5 | 4030 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma više uzročnika crevn. infekcija(rota/noro/astrovirus) | DA | DA | stolica, rektalni bris | RT-PCR | 3 | 3980 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma jednog tipa virusa gripa (tip A ili B) | DA | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje jednog hemaglutinina virusa gripa tipa A | DA | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje jedne neuraminidaze virusa gripa tipa A | DA | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Parainfluenza tip 3 virus | DA | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
Real-Time PCR | Dokazivanje genoma Humani metapneumovirus | DA | DA | bris grla i nosa u VTM, aspirat, BAL | RT-PCR | 2 | 4700 RSD | |
